Motor de gas natural

| Modelo | Números de cilindros | Diámetro (mm) | Cegoñas (mm) | Desprazamento (L) | Entrada de aire | Tipo de combustible | Potencia do motor (kW) | Potencia do xerador (kW) | Tamaño da carcasa da campá e do volante de inercia |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | Aspirado naturalmente | Biogás, gas natural, gas licuado, etc. | 14 | 11 | SAE4#/7,5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Aspirado naturalmente | 21 | 17 | SAE4#/7,5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Aspirado naturalmente | 30 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3,86 | Aspirado naturalmente | 33 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turboalimentado | 60 | 50 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Aspirado naturalmente | 70 | 60 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turboalimentado | 96 | 80 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Aspirado naturalmente | 110 | 100 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Turboalimentado | 150 | 130 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Aspirado naturalmente | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Turboalimentado | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turboalimentado | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turboalimentado | 280 | 250 | SAE1#/14' |



